|
|
| Zeitraum | Euro pro Woche |
| 11.04.14 - 24.04.14 | 450 Euro |
| 25.04.14 - 22.05.14 | 400 Euro |
| 23.05.14 - 26.06.14 | 500 Euro |
| 27.06.14 - 03.07.14 | 600 Euro |
| 04.07.14 - 14.08.14 | 750 Euro |
| 15.08.14 - 28.08.14 | 700 Euro |
| 29.08.14 - 04.09.14 | 550 Euro |
| 05.09.14 - 02.10.14 | 400 Euro |
| 03.10.14 - 16.10.14 | 450 Euro |
| 17.10.14 - 30.10.14 | 400 Euro |
| 31.10.14 - 06.11.14 | 300 Euro |
| 07.11.14 - 18.12.14 | 240 Euro |
| 19.12.14 - 25.12.14 | 450 Euro |
| 26.12.14 - 01.01.15 | 520 Euro |
Nebenkosten:
Allgemeine Bedingungen
Mietanfragen: